Tabelle nach 33.Spieltagen
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 23 | 5 | 5 | 71:18 | 53 | 74 | |||||||||||
2 | ![]() | 33 | 22 | 4 | 7 | 63:32 | 31 | 70 | |||||||||||
3 | ![]() | 33 | 16 | 8 | 9 | 46:34 | 12 | 56 | |||||||||||
4 | ![]() | 33 | 15 | 10 | 8 | 47:33 | 14 | 55 | |||||||||||
5 | ![]() | 33 | 15 | 7 | 11 | 56:40 | 16 | 52 | |||||||||||
6 | ![]() | 33 | 15 | 7 | 11 | 42:34 | 8 | 52 | |||||||||||
7 | ![]() | 33 | 13 | 9 | 11 | 36:38 | -2 | 48 | |||||||||||
8 | ![]() | 33 | 13 | 6 | 14 | 53:49 | 4 | 45 | |||||||||||
9 | ![]() | 33 | 12 | 8 | 13 | 49:46 | 3 | 44 | |||||||||||
10 | ![]() | 33 | 11 | 11 | 11 | 29:36 | -7 | 44 | |||||||||||
11 | ![]() | 33 | 10 | 13 | 10 | 36:40 | -4 | 43 | |||||||||||
12 | ![]() | 33 | 11 | 10 | 12 | 38:44 | -6 | 43 | |||||||||||
13 | ![]() | 33 | 11 | 7 | 15 | 32:41 | -9 | 40 | |||||||||||
14 | ![]() | 33 | 10 | 9 | 14 | 41:45 | -4 | 39 | |||||||||||
15 | ![]() | 33 | 9 | 10 | 14 | 35:53 | -18 | 37 | |||||||||||
16 | ![]() | 33 | 8 | 12 | 13 | 34:47 | -13 | 36 | |||||||||||
17 | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | 41:57 | -16 | 35 | |||||||||||
18 | ![]() | 33 | 9 | 9 | 15 | 38:56 | -18 | 33 | |||||||||||
19 | ![]() | 33 | 7 | 11 | 15 | 30:47 | -17 | 32 | |||||||||||
20 | ![]() | 33 | 5 | 8 | 20 | 23:50 | -27 | 23 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen