Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:5 | 14 | 22 | |||||||||||
| 2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 23:10 | 13 | 21 | |||||||||||
| 3 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 23:9 | 14 | 19 | |||||||||||
| 4 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:10 | 8 | 19 | |||||||||||
| 5 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:8 | 6 | 18 | |||||||||||
| 6 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 22:14 | 8 | 15 | |||||||||||
| 7 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:8 | 5 | 15 | |||||||||||
| 8 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:15 | -1 | 14 | |||||||||||
| 9 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:17 | -3 | 14 | |||||||||||
| 10 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:14 | -6 | 10 | |||||||||||
| 11 | ![]() | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:13 | -5 | 8 | |||||||||||
| 12 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:21 | -10 | 8 | |||||||||||
| 13 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:18 | -6 | 7 | |||||||||||
| 14 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:20 | -10 | 7 | |||||||||||
| 15 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:17 | -10 | 7 | |||||||||||
| 16 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:12 | -2 | 6 | |||||||||||
| 17 | ![]() | 9 | 0 | 6 | 3 | 5:11 | -6 | 6 | |||||||||||
| 18 | ![]() | 9 | 0 | 4 | 5 | 1:10 | -9 | 4 | |||||||||||
Stand: Mo. 26.09. 23:45 Uhr





















Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen