Begegnungen
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 23:7 | 16 | 26 | |||||||||||
2 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 0 | 28:10 | 18 | 25 | |||||||||||
3 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 0 | 27:12 | 15 | 25 | |||||||||||
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:14 | 9 | 22 | |||||||||||
5 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:8 | 7 | 21 | |||||||||||
6 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 19 | |||||||||||
7 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:18 | -1 | 17 | |||||||||||
8 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:21 | -5 | 17 | |||||||||||
9 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 24:20 | 4 | 15 | |||||||||||
10 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 9:16 | -7 | 13 | |||||||||||
11 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:21 | -4 | 11 | |||||||||||
12 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:15 | -4 | 11 | |||||||||||
13 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:22 | -10 | 10 | |||||||||||
14 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:14 | -1 | 9 | |||||||||||
15 | ![]() | 11 | 1 | 6 | 4 | 7:12 | -5 | 9 | |||||||||||
16 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:24 | -12 | 8 | |||||||||||
17 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 15:29 | -14 | 8 | |||||||||||
18 | ![]() | 11 | 0 | 5 | 6 | 3:14 | -11 | 5 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen