Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01.07.2001 | 15.12.2005 | 1628Tage | 155 | 1,68 | |||
| ![]() | 01.07.1986 | 03.04.1990 | 1372Tage | 100 | 1,88 | |||
| ![]() | 12.04.2011 | 09.12.2012 | 607Tage | 64 | 1,34 | |||
| ![]() | 01.07.1983 | 30.06.1986 | 1095Tage | 62 | 1,79 | |||
| ![]() | 01.07.1993 | 18.11.1994 | 505Tage | 58 | 1,31 | |||
| ![]() | 04.10.2009 | 12.04.2011 | 555Tage | 58 | 1,50 | |||
| ![]() | 24.09.1996 | 31.03.1998 | 553Tage | 52 | 1,69 | |||
| ![]() | 01.07.2008 | 04.10.2009 | 460Tage | 51 | 1,22 | |||
| ![]() | 01.07.1991 | 30.06.1992 | 365Tage | 40 | 1,23 | |||
| ![]() | 09.09.2006 | 24.09.2007 | 380Tage | 40 | 1,35 |
Mittwoch, 23. Dezember 2015
TRAINER-HISTORIE DYNAMO DRESDEN
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen