Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 07.04.1977 | 30.06.1980 | 1180Tage | 120 | 1,66 | |||
| ![]() | 15.09.2013 | 19.12.2015 | 825Tage | 103 | 1,55 | |||
| ![]() | 01.07.2007 | 19.03.2010 | 992Tage | 102 | 1,82 | |||
| ![]() | 02.11.1999 | 27.12.2001 | 786Tage | 78 | 1,47 | |||
| ![]() | 21.03.2010 | 23.01.2012 | 673Tage | 76 | 1,80 |
Quelle:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen